差示扫描量热仪
| 设备名称 | 差示扫描量热仪 |
| 型号 | DSC3 |
| 制造商 | 梅特勒 |
| 主要功能 | / |
| 设备概要 | 差示扫描量热仪 (Differential Scanning Calorimeter),测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是差示扫描量热仪的研究领域。 |
| 技术参数 | 1、温度范围:-70℃~500℃ 2、测温原理:热流型 3、温度准确度:±0.1℃ 4、DSC基线漂移:≤10uW |
| 联系方式 | 苏洁 18652811397 |
| 设备照片 |
|
关于我们
